CAMPEONATO NACH SOUND 2011
  ACTUALIZADA 13 DICIEMBRE 2011 [ TUNING JUANDHO HIDALGO]  
   
     
  POSICIÓN PLACA NOMBRE DEL COMPETIDOR CATEGORÍA PUNTOS  
  1 MCB3850 ELMO FRESA STOCK 301-600 5560  
  2 LYE3053 JESUS GUTIERREZ STOCK 601- + 5429,3  
  3 MEZ8385 FREDY RANGEL MOD 601- + 3735,5  
  4 HEN8718 YAIR ESTRADA MOD 601- + 2391,4  
  5 MFP8196 LEONEL DOMINGUEZ STOCK 301-600 2344,5  
  6 HFC7833 SERGIO ESTRADA GARCIA MOD 301-600 2195,6  
  7 HEV3159 IGNACIO  ESTRADA MOD 601- + 2093,6  
  8 MCW7550 JUAN MANUEL LAGUNAS MOD 301-600 2020,3  
  9 LRZ5476 ALEJANDRO SOLANO STOCK 301-600 1905,8  
  10 PWF8462 LUIS ROSAS MARQUINA MOD 601+ 1516,9  
  11 688SMY LUIS ANTONIO ALTAMIRANO STOCK 301-600 1481,8  
  12 803MKK MARIO ORTIZ STOCK 0-300 1312,2  
  13 HES5453 LUCIO ORTEGA MOD 0-300 1292  
  14 LRX7936 MIGUEL TORALES STOCK 601+ 1175,5  
  15 LXZ5059 KEVIN PRIVATE ZONE STOCK 0-300 1135,9  
  16 HFA1997 JUAN ANTONIO MATEOS STOCK 301-600 1059,7  
  17 352RHU ARIEL PRIVATE ZONE STOCK 301-600 1007,8  
  18 694RZP ALEJANDRO SANTOYO STOCK 301-600 983  
  19 LSZ7755 ADRIAN FLORES ROCHA MOD 301-600 917,1  
  20 HFF1707 FELIX FIGEROA MOD 301-600 895  
  21 MGG4894 JUAN ESCAMILLA STOCK 301-600 877,8  
  22 MFR9391 ALFREDO SALGADO STOCK 0-300 859,7  
  23 766THF MARTIN RAMIREZ MOD 0-300 857,6  
  24 736MEF JUAN CARLOS BALTAZAR MOD 601+ 833,6  
  25 816WLA MARCO ANTONIO CASILLAS STOCK 0-300 820,2  
  26 MGB5496 MARIBEL BALLESTEROS STOCK 0-300 814,9  
  27 MDH3719 EDUARDO OMAR RAMIREZ MORENO MOD 0-300 758,9  
  28 HKW5787 GUILLERMO CASTILLO STOCK 301-600 753,9  
  29 HEP3527 SANTIAGO SANCHEZ STOCK 601+ 752,9  
  30 ULC1066 LUNA BIZARROS MOD 601+ 750,7  
  31 PWG2346 CRIZO VILLANUEVA MOD 601+ 719,9  
  32 805WRC JHONATHA LUGO MOD 0-300 719,4  
  33 PWN7317 JESUS ARELLANO STOCK 301-600 718,3  
  34 LRF1619 CARLOS DE JESUS MORA STOCK 0-300 713,9  
  35 LRZ6652 VICTOR VAZQUEZ MOD 0-300 705,2  
  36 MED2945 EDGAR AGUILAR MOD 601+ 685,5  
  37 LXG2345 PEDRO JIMENEZ STOCK 0-300 684,4  
  38 369UFB TEAM EYEBRID ERNESTO PEÑA STOCK 601- + 624,9  
  39 LZX7490 BIZARROS DIEGO MOD 301-600 613,9  
  40 LVE5545 FRANCISCO LOPEZ STOCK 601+ 582,5  
  41 XUA2367 OSVALDO FLORES STOCK 601- + 580,8  
  42 632MXT CARLOS SANTOS STOCK 301-600 576  
  43 GZY5682 LUIS ALBERTO VILLEGAS STOCK 301-600 570,8  
  44 957UJR CESAR HERNANDEZ STOCK 0-300 570,3  
  45 132UVH JOSE BARRON STOCK 301-600 566,5  
  46 MDW5673 AUTOBUTIQUE XICO MOD 0-300 566,4  
  47 379RMV LESLI PRIVATE ZONE STOCK 501+ 554,4  
  48 PWC5858 MARCO ANTONIO OCCONER STOCK 301-600 554,2  
  49 847SCB ARTURO LEON STOCK 301-600 553  
  50 MES5090 JONY IVAN BILLAR STOCK 0-300 552,2  
  51 HKL2542 LEONARDO VARELA STOCK 601+ 550,3  
  52 MFW2387 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MOD 0-300 534,5  
  53 549VGU OXAR RODRIGUEZ STOCK 0-300 530,9  
  54 MHG4284 OSCAR DOMINGUEZ STOCK 0-300 525,9  
  55 MEP5299 JAVIER BIZARROS STOCK 601+ 463,7  
  56 MJG8306 ALEJANDRO MARTINEZ MOD 601+ 462,4  
  57 XUJ1227 LEONEL MARLOB MOD 601+ 458,3  
  58 415VVY IRVING ROJANO STOCK 301-600 454,2  
  59 HLD2159 ANDY SANTANA STOCK 601+ 447,8  
  60 XUJ4119 DANIEL CUEVAS MOD 301-600 440,4  
  61 YFU7724 JOSE LEONARDO LOPEZ MOD 0-300 438,2  
  62 MDU9365 ALEJANDRO MANRIQUEZ STOCK 301-600 436,1  
  63 WRC805 JONATHAN LUGO MOD 601+ 434,1  
  64 165WBK OJOS MOD 301-600 432,9  
  65 941LYR RAMIRO GONZALEZ STOCK 0-300 432  
  66 758VXP JOSE PEREZ STOCK 301-600 428,7  
  67 MCX7054 MARCOS FUENTES STOCK 0-300 428,2  
  68 742RRY OMAR LOMELI STOCK 301-600 428,1  
  69 GZT6201 FERMIN LOPEZ ESTRADA MOD 301-600 427,8  
  70 MBU3085 VICTOR DRACONIX MOD 601+ 427,1  
  71 LXG9066 JOSUE SANCHEZ STOCK 301-600 426,7  
  72 PXB2586 JOSE LUIS JUAREZ STOCK 301-600 425,3  
  73 120RKG ERICK CABRERA MORALES STOCK 301-600 424,6  
  74 267VFR HUGO HERNADEZ STOCK 301-600 423,7  
  75 GZY2299 NOE PINZON STOCK 301-600 423,4  
  76 338NVT JOSE LUIS SANTAMARIA MOD 0-300 418,5  
  77 MGP3060 ADRIAN MAYA"EL TIO" STOCK 301-600 417,7  
  78 LRC7631 HECTOR HERRERA MOD 601+ 417,4  
  79 591VKN MIGUEL ANGEL LEON STOCK 0-300 416,6  
  80 MBW8029 1/4 DE MILLA MOD 301-600 414,9  
  81 LUN5915 FERDANDO CORONA STOCK 0-300 413,3  
  82 MGA1255 JAVIER SALINAS STOCK 301-600 412,8  
  83 LRK9520 GABRIEL GUTIERREZ STOCK 301-600 411,8  
  84 LVN6836 JULIO ARAIZA STOCK 601+ 409,1  
  85 737WPZ FERNANDO SANCHEZ STOCK 301-600 405,3  
  86 MCN8405 RODRIGO MARTINEZ STOCK 301-600 401,4  
  87 MBV8979 DANIEL FUENTES STOCK 301-600 400,4  
  88 MBK7423 ALEJANDRO PIÑA MOD 0-300 391,5  
  89 170PXR FERNANDO VICENTE STOCK 0-500 389,9  
  90 YEN5869 EDUARDO SILVA MOD 601+ 317,4  
  91 909XFJ JESUS JIMENEZ MOD 601- + 313,6  
  92 HMC4783 MIGUEL ESCAMILLA MOD 301-600 307,4  
  93 HKZ9057 TEAM PIONEER STOCK 301-600 305,6  
  94 YFH5633 JOSE MANUELL ROSADO MOD 0-300 304,8  
  95 GZZ2459 VICTOR MANUEL TENORIO STOCK 0-300 303,9  
  96 TWE7841 RUBEN CRUZ STOCK 301-600 303,4  
  97 YEF3045 RUBEN ARCOS STOCK 601+ 301,3  
  98 GZR2361 FRANCISCO OCAMPO ROMAN MOD 601- + 299,5  
  99 XUM1639 MIGUEL ANGEL LUCAS MOD 301-600 298,4  
  100 HJK7607 DAVID CRUZ MONTIEL STOCK 301-600 297,7  
  101 PXB2954 ALEJANDRO SANDOVAL MOD 601- + 297,5  
  102 MDW6009 ERIC RODRIGO MOD 301-600 296,9  
  103 HEK8596 ERICK RAMIREZ STOCK 601+ 296,3  
  104 XUJ4705 SAMUEL RODRIGUEZ STOCK 0-300 296  
  105 MJU1754 DAVID CRUZ STOCK 0-300 296  
  106 HAK6944 VALENTIN DOMINGUEZ STOCK 301-600 295,1  
  107 BIZS/P CHULO BIZARRO MOD 601+ 294,8  
  108 HT08353 VANIS GUIRIS STOCK 301-600 294,4  
  109 LWD5153 MAURICIO MORAN STOCK 601+ 294,1  
  110 MBX8717 JOVANI PATIÑO MOD 0-300 293,8  
  111 276NRB MARIO JIMENEZ STOCK 601+ 293,1  
  112 535MMY JULIO CESAR CHAVEZ MOD 601+ 291,2  
  113 HLC1919 JAVIER PEREZ STOCK 0-300 289,3  
  114 S8N **GUILLERMO GOMEZ MOD 301-600 289,2  
  115 639TLR PABLO SALAS STOCK 0-300 289,1  
  116 HKU9168 DAVID CRUZ  MONTIEL MOD 301-600 289  
  117 HLC7466 REYES TRUJILLO STOCK 0-300 289  
  118 MBD6626 OSCAR CLEMENTE STOCK 0-300 288,8  
  119 LRU9831 HUGO LAGUNA GARCIA STOCK 0-300 288,8  
  120 FCOS/P FRANCISCO CASTILLO MOD 0-300 288,8  
  121 XUP6604 EDGAR MORALES STOCK 0-300 288,4  
  122 HEK8673 JOEL PEREZ STOCK 0-300 288,1  
  123 850WRC JHONA LUGO MOD 601+ 287,8  
  124 XUD5343 ELADIO ROBLES STOCK 601+ 287,4  
  125 LXJ9494 JOSE JUAN PATIÑO STOCK 301-600 287,1  
  126 167PWT COCO STOCK 301-600 287  
  127 MDK6606 MIGUEL ANGEL "COUSIN" STOCK 301-600 286,6  
  128 HLH3726 ALDAIR JEOVANY STOCK 0-300 286,6  
  129 MGG494 JUAN ESCAMILLA STOCK 601+ 286,3  
  130 277SEZ ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ STOCK 301-600 286,2  
  131 706WZY PEDRO JIMENEZ STOCK 301-600 286,2  
  132 MFB2446 AUDIO CRAZY MOD 601+ 286  
  133 LVS9580 JHONATAN DUEÑAS LEON STOCK 0-300 286  
  134 336WGB OSCAR GARCIA MOD 301-600 285,6  
  135 HMC1433 IRVING MEZA MOD 601+ 285,4  
  136 MFH2344 TEAM BOCINAS STOCK 0-300 285,2  
  137 PWZ4499 RUBEN ANRUBIO STOCK 301-600 285,1  
  138 PWX7596 ESTEBAN ANTUNEZ MOD 601+ 284,9  
  139 GZP8319 OMAR BUSTAMANTE STOCK 0-300 284,9  
  140 MCB3288 VICTOR SANCHEZ ALCIVAR STOCK 301-600 284,6  
  141 532PMZ GILBERTO ALVAREZ STOCK 601+ 284,6  
  142 700TLK OMAR MADRID STOCK 301-600 284,6  
  143 HA52786 JOSE LUIS MONTEZ STOCK 301-600 284,1  
  144 578RDW JESUS RAZO MOD 601+ 283  
  145 PWH5617 FRANCISCO DAMIAN SOLIS MOD 301-600 283  
  146 TWB6439 ERIK VILAGOMEZ MOD 301-600 282,9  
  147 MHN8852 LUIS ANGEL STOCK 0-300 282,7  
  148 LUJ1273 RICARDO SOLANO MOD 0-300 282  
  149 852XVJ CARLOS MARES STOCK 0-300 282  
  150 PWK1858 ALDAIR ACOSTA STOCK 301-600 281  
  151 GZU9564 ERNESTO LEGIZAMO MOD 0-300 280,7  
  152 189NWG ISAC RAMIREZ MARTINEZ STOCK 0-300 280,4  
  153 HLZ3094 OSCAR ALVARES STOCK 0-300 280,2  
  154 LTM7312 EDUARDO TAVERA MOD 0-300 279,9  
  155 MDH1113 ROBERTO PEREZ STOCK 301-600 279,4  
  156 BLS/P JORGE VOLBRE ACEVES MOD 301-600 278,8  
  157 LWV8384 VICTOR HUGO REYES MOD 0-300 278,7  
  158 MGX9211 OMAR ORTIZ MOD 0-300 278,5  
  159 PWU1629 CARLOS OTELO MOD 301-600 278,3  
  160 464XMU CRISTIAN SOTO STOCK 0-300 277,7  
  161 GZS5151 JUAN CARLOS MEJIA MOD 301-600 277,6  
  162 HKN8335 ESTEBAN CAMARGO STOCK 0-300 277  
  163 LUD4117 ERNESTO AVILA BOLAÑOS STOCK 0-300 276,6  
  164 LXN6616 DUMBO MOD 0-300 276,4  
  165 HLV1058 VICTOR CAMPOS STOCK 301-600 275,4  
  166 MHH6121 OSVALDO ESPINOZA STOCK 301-600 275,2  
  167 TDJMS9479 JAIR DESIDERIO MOD 301-600 275  
  168 MDW8016 RAUL GONZALEZ STOCK 0-300 274,6  
  169 HEZ9141 DANIEL SOLIS MOD 301-600 274,2  
  170 MCU6017 EDGAR PATRON STOCK 0-300 274,1  
  171 HKR6537 LUIS F. MARTINEZ STOCK 0-300 273,6  
  172 MHS2891 JUAN CARLOS RAMIREZ STOCK 301-600 273,4  
  173 PWP2845 MARIO YOMARIN STOCK 301-600 271,8  
  174 PXA4584 KIKER´S BOYS STOCK 301-600 269,9  
  175 XUE4428 MARTIN LOPEZ LUNA STOCK 0-300 268,8  
  176 HLK4382 JOSE LUIS FERNANADEZ STOCK 0-300 268,4  
  177 LTV1833 EDGAR SALDIVAR STOCK 0-300 268  
  178 9040SHC ANTONIO ORTEGA MOD 0-300 267,5  
  179 LUS1924 LUIS VICTORINO SEGURA STOCK 301-600 267,4  
  180 GZG7762 ANGEL ARRIETA VENTURA STOCK 0-300 265,9  
  181 GZK6582 MAGALLON STOCK 0-300 265,6  
  182 LYN2508 ALBERTO ORTEGA MOD 301-600 264,7  
  183 PWE7707 LUIS GOMEZ STOCK 301-600 264,6  
  184 LSV6198 GERARDO RIVERA STOCK 0-300 262,8  
  185 PWS7676 LUIS FERNANDO STOCK 301-600 262,4  
  186 HGOS/P MARIO ALVAREZ STOCK 301-600 258  
  187 PXD5386 CARLOS MORALES MOD 601+ 255,8  
  188 431UCV TEAM LUDFORCE JIMENA MOD 601+ 160,1  
  189 TUM9820 GERARDO LOPEZ LOUFORCE STOCK 601+ 158,1  
  190 HLM6242 BETO BASARAN MOD 601- + 155,6  
  191 YE3894 TEAM LUDFORCE MOD 301-600 155,5  
  192 LKJ1553 DAMIAN VARELA STOCK 0-300 155,2  
  193 YFT2568 ERNESTO PEREZ STOCK 301-600 154,8  
  194 MBB9608 ALEJANDRO OLIVERA STOCK 601- + 154,7  
  195 NSZ6755 ADRIAN FLORES MOD 301-600 153,8  
  196 MDH371 EDUARDO BIZARROS STOCK 0-300 153,5  
  197 YFP9834 ANGEL LARA MOD 301-600 153,3  
  198 XUM3906 AGUSTIN GONZALEZ STOCK 601+ 153,1  
  199 HWC473 MIGUEL ANGEL ESCAMILLA STOCK 301-600 153  
  200 XZY1201 CRISTIAN GARCIA STOCK 301-600 152,8  
  201 PVR1861 JOSUE GAMA MOD 301-600 152,7  
  202 678NMA GABRIEL ORTIZ MOD 0-300 152,7  
  203 MDH319 LALO BIZARRO MOD 0-300 152,4  
  204 TUX9299 ANTONIO GAMEZ MOD 301-600 152,4  
  205 LVH2339 JULIO CESAR BRITO MOD 301-600 152,4  
  206 ZUM3906 AGISTIN GONZALEZ STOCK 0-300 152,3  
  207 XUK2734 GAR CONEXIÓN MOD 301-600 152,2  
  208 LYJ1553 DAMIAN VARELA STOCK 0-300 151,7  
  209 MDB7677 ALEJANDRO OLIVERA MOD 601+ 151,3  
  210 YEJ2480 LUDFORCE PINKI STOCK 0-300 151,3  
  211 PWR2239 LUIS LANDAN STOCK 301-600 151,2  
  212 LRW6305 ERICK VEGA MOD 301-600 151,1  
  213 325MNS ERIK VILLANUEVA MOD 601+ 151,1  
  214 HLM7158 JABALYS TEAM STOCK 301-600 151  
  215 HJC2774 KAIN ESTREET MOD 301-600 150,8  
  216 EF3045 RUBEN ARCOS STOCK 601+ 150,8  
  217 500UYU JUAN ANTONIO MOD 301-600 150,7  
  218 HKW6162 ERICK MEDINA MOD 601- + 150,3  
  219 HLY5721 CHOMBO MOD 301-600 150,1  
  220 MBG7796 JUAN CARLOS NIÑO STOCK 0-300 150  
  221 YET6492 ERIKA BERENICE STOCK 0-300 149,9  
  222 XUP8265 OMAR MANOATL STOCK 0-300 149,6  
  223 XUB9455 FRANCISCO NAJERA STOCK 301-600 149,5  
  224 MJG4496 ERICK CHAVEZ STOCK 301-600 149,3  
  225 657RGA OMAR MOD 0-300 149,3  
  226 724RVE ERICK SALASAR STOCK 301-600 149,1  
  227 HKA3341 ZAVALA MOD 601- + 148,7  
  228 XUM163 MIGUEL ANGELLUCAS MOD 301-600 148,6  
  229 XCU6704 ALEJANDRO PERALTA MOD 0-300 148,5  
  230 HFD9921 MOMOS MOD 601+ 148,4  
  231 XK02228 YAIR BARRAGAN STOCK 0-300 148,3  
  232 XUB5280 ERICK VAZQUEZ STOCK 0-300 147,9  
  233 614PSW JOSE TAMAYO MOD 0-300 147,6  
  234 MAL1297 MILO HERNANDEZ MOD 301-600 147,4  
  235 LVU6576 CRISTIAN QUEZADA MOD 601+ 147,3  
  236 HFD8681 ROBERT IVAN PASTOR STOCK 0-300 147,2  
  237 965WFN ABRAHAM AMADOR STOCK 0-300 147  
  238 XFS6192 HIDALDO TLAXCALA STOCK 601+ 146,9  
  239 HEZ4514 VICTOR RODRIGUEZ MOD 301-600 146,8  
  240 LKA2847 JORGEABADIA MOD 301-600 146,8  
  241 S/PJL JOSE LUIS LUCERO STOCK 601+ 146,4  
  242 MGL6213 FRANCISCO VIILLA MOD 301-600 146,4  
  243 PWT7061 JHOVANI PATRICIO VALDERRAMA STOCK 301-600 146,3  
  244 XP65892 RAFAEL RAMOS MOD 0-300 146,1  
  245 304XGP MODESTO ALMAGER STOCK 301-600 146,1  
  246 MHK2334 FERNANDO NOE MOD 601+ 145,7  
  247 HFDS6455 CALEP TORRES MOD 0-300 145,6  
  248 MHJ7405 ALAN PEREZ STOCK 0-300 145,5  
  249 HLS4866 MARTIN MONTAÑO STOCK 601- + 145,2  
  250 325MWS ERICK VILLANUEVA STOCK 0-300 145,2  
  251 306MJH LUCIO ORTEGA STOCK 0-300 145  
  252 635NGR JORGE TORRES STOCK 301-600 144,8  
  253 A413577 CARLOS HURTADO MOD 301-600 144,8  
  254 HLE7162 FCO. HERNANDEZ STOCK 0-300 144,8  
  255 MAK8219 GAEL PRIVATE ZONE STOCK 301-600 144,8  
  256 GZL1729 FRANCISCO BARUC MOD 601- + 144,7  
  257 PHX4914 JHOVANI ESCAMILLA MOD 301-600 144,6  
  258 XUE5372 MIGUEL SARTILLO STOCK 301-600 144,5  
  259 HLT675 JOSE MANUEL MARTINEZ STOCK 0-300 144,5  
  260 MDR8361 EMANUEL NARANJO MOD 0-300 144,5  
  261 HT26008 JULIO CESAR GARCIA STOCK 301-600 144,5  
  262 YBV6219 ADBIEL CASA STOCK 301-600 144,4  
  263 MJH6033 JUAN CARLOS PATIÑO STOCK 301-600 144,3  
  264 HKX9134 SERGIO VALENCIA STOCK 601- + 144,2  
  265 TWE8723 FRANCISCO TECUA STOCK 301-600 144,2  
  266 MGP4022 TEAM BOCINAS2 STOCK 301-600 143,9  
  267 620TTM MARTIN RAMIREZ MOD 0-300 143,8  
  268 S/P **MOISES SOLORIO AMBRIZ STOCK 301-600 143,8  
  269 130XKD MARCOS RAMIREZ STOCK 301-600 143,8  
  270 MFT1504 EFRAIN GARCIA STOCK 0-300 143,7  
  271 MBS4122 PEDRO ALONSO STOCK 301-600 143,5  
  272 YFX3495 EVELIN MANSERRAT DIAS STOCK 0-300 143,5  
  273 HLV9141 IZADID ESPINOZA STOCK 0-300 143,5  
  274 PXE1421 RENE JAVIER CHAVEZ STOCK 0-300 143,5  
  275 PWH5647 MOVIL AUDIO MOD 601+ 143,5  
  276 MGX7573 ANTONIO JIMENEZ STOCK 0-300 143,4  
  277 956PKZ JUAN CARLOS HERNANDEZ STOCK 0-300 143,3  
  278 HLE1718 ANTONIO GONZALEZ STOCK 301-600 143,3  
  279 214FFG MARIO RAMIREZ MOD 0-300 143,2  
  280 MBR7052 GUSTAVO GAMBOA STOCK 301-600 143,2  
  281 28265 JESUS VALDEZ MOD 301-600 143  
  282 YES1876 SANTOS ALBERTO CRUZ MOD 0-300 143  
  283 YBV5821 MARIO GARCIA STOCK 0-300 142,9  
  284 HFC3305 NICOLAS IGLECIAS MOD 301-600 142,9  
  285 GZI5582 LUIS ALBERTO VILLEGAS STOCK 601+ 142,9  
  286 TUS5465 ARTURO SALAS STOCK 301-600 142,9  
  287 HKM7419 OCTAVIO CASTILLO STOCK 301-600 142,8  
  288 BWF8462 LUIS ROSAS MOD 601+ 142,7  
  289 YEJ4110 ARMANDO SANCHEZ STOCK 301-600 142,7  
  290 LYB6533 ISRAEL MONROY STOCK 301-600 142,7  
  291 975RUD ERICK GAYTAN SANCHEZ MOD 601+ 142,7  
  292 PPX9088 CARLOS ARCE STOCK 301-600 142,7  
  293 LXG906 JOSUE SANCHEZ STOCK 301-600 142,6  
  294 XUK665 BRANDON ALBERTO STOCK 301-600 142,6  
  295 MFD7498 VICTOR HERNANDEZ STOCK 301-600 142,6  
  296 MHF6906 JOSE EDUARDO STOCK 601+ 142,6  
  297 HFF6470 PITS MOD 301-600 142,5  
  298 NFR9391 ALFREDO STOCK 301-600 142,5  
  299 MDA3304 EDGAR ALAN STOCK 301-600 142,5  
  300 HEP9038 FIDEL GARCIA MOD 301-600 142,5  
  301 154TUM ALDO GAYOSO STOCK 301-600 142,4  
  302 PWJ9715 FERNANDO DELGADO STOCK 301-600 142,4  
  303 HEU2740 JAVIER MELENDEZ STOCK 0-300 142,4  
  304 TWV3708 ADOLFO AVILA STOCK 0-300 142,4  
  305 YAW6930 IRVING BRAVO STOCK 301-600 142,3  
  306 XUN7712 JUAN CARLOS VERNA MOD 301-600 142,2  
  307 649PEN BAM BAM STOCK 301-600 142,2  
  308 MBR9200 JOAN CARLO MOD 301-600 142,2  
  309 119MGB SALVADOR SANCHEZ MOD 601- + 142,2  
  310 YCN2350 DANIEL DE JESUS PUCHULIN STOCK 301-600 142,1  
  311 QZJ876 FARMA STOCK 0-300 142,1  
  312 792TFS LUIS ANGEL MARTINEZ CASTRO STOCK 0-300 142,1  
  313 HEX9442 JOSUE ESTEBAN ALBARRAN MOD 601+ 142  
  314 MGE3102 ERICK CHAVEZ STOCK 301-600 142  
  315 TUM9085 EMANUEL CHAVEZ STOCK 301-600 141,9  
  316 S9N GERARDO ARCE MOD 301-600 141,8  
  317 MGX6596 RENATO BRAVO STOCK 301-600 141,8  
  318 TVA3221 EDUARDO VILLA NUEVA MOD 601+ 141,8  
  319 781XRK OSWALDO MOD 301-600 141,8  
  320 LPX9088 CESAR RAFAEL GARCIA STOCK 0-300 141,7  
  321 LVT2160 JOSE LUIS GOMEZ STOCK 301-600 141,7  
  322 PWN2757 CARLOS PEREZ MOD 301-600 141,6  
  323 MHK9495 TRES DIAS STOCK 601+ 141,6  
  324 MBD1291 JOSE LUIS GOMEZ STOCK 601+ 141,6  
  325 HLG7849 ERIK HERNANDEZ MOD 301-600 141,6  
  326 TTY2610 ADAN DOMINGUEZ STOCK 0-300 141,5  
  327 547VDC MATEE MOD 301-600 141,5  
  328 NBD6626 TEAM BOCINAS STOCK 0-300 141,5  
  329 LXC4225 JUAN MANUEL HERNANDEZ MOD 301-600 141,5  
  330 MDT9182 LEONARDO JIMENEZ STOCK 0-300 141,5  
  331 HLH1445 JOSE IGNACIO BARCENA H. STOCK 301-600 141,4  
  332 216WWA ALEJANDRO CERVANTES MOD 301-600 141,4  
  333 YEV7418 FRANCISCO RENE HERNANDEZ STOCK 601+ 141,3  
  334 MFL9516 MIGUEL ANGEL MOD 301-600 141,3  
  335 HFH4125 ANGEL ARCINEAGA MOD 601+ 141,3  
  336 LSB5986 GUS STOCK 301-600 141,2  
  337 MDO6199 DANIEL JUAREZ STOCK 301-600 141,2  
  338 PWG3714 HITOS STOCK 601+ 141,2  
  339 MDY5773 LUIS AVILA MOD 601+ 141,2  
  340 PWR6754 JESUS EDUARDO MOD 601+ 141,1  
  341 534MMD GABRIEL SILVA STOCK 301-600 141,1  
  342 XUE2180 IZAAC TLINAYADZIN MOD 301-600 141,1  
  343 JCY5320 JULIO GOLDEN MOD 301-600 141,1  
  344 LXG6579 EDUARDO GALVES MOD 0-300 141,1  
  345 547VBC JUAN CARLOS BALTAZAR MOD 601+ 141,1  
  346 YEJ6398 ANGEL LEONARDO SANTIAGO STOCK 0-300 141  
  347 LRF1842 BRUNO DURAN MOD 301-600 141  
  348 291VMC NESTOR TELLEZ MOD 601+ 140,9  
  349 MGA8868 HUGO SALAS STOCK 301-600 140,9  
  350 PWY6253 JOSE LUIS LUCERO STOCK 301-600 140,9  
  351 PWK6645 JONATHAN TRUJILLO FUENTES STOCK 301-600 140,8  
  352 TKP4056 HUGO GONSALEZ MOD 301-600 140,8  
  353 694RZPF FARMA STOCK 0-300 140,8  
  354 WZD20094 FILEMON CALDERON STOCK 0-300 140,6  
  355 YDL7748 ANGEL GOXCON CONZALEZ MOD 301-600 140,5  
  356 854PNF ANTONIO REYES STOCK 0-300 140,5  
  357 S/PY YAIR DESIDERIO MOD 301-600 140,4  
  358 YEF5956 ALFREDO MARTINEZ STOCK 0-300 140,4  
  359 PGX4777 TIO EXTREEM MOD 301-600 140,4  
  360 481PSV BARUSH DANTE MOD 0-300 140,3  
  361 MGR7998 SALVADOR CANCINO STOCK 301-600 140,3  
  362 YCL3108 BLADIMIR GALLEGOS MOD 0-300 140,3  
  363 781UBB PRIMO TORRES MOD 0-300 140,3  
  364 MHU7544 OSVALDO ESPINOZA MOD 301-600 140,2  
  365 KX74948 BRYAN GONZALEZ STOCK 301-600 140,1  
  366 873UPF LUIS ENRIQUE OSEGEDA STOCK 0-300 140,1  
  367 201RCF RUBEN CAMACHO STOCK 0-300 140  
  368 PBR1861 JOSE EMANUEL GAMA MOD 301-600 140  
  369 YBX3698 DANIEL ALMANZA STOCK 301-600 140  
  370 YAT4182 ALFONSO GARCIA STOCK 301-600 140  
  371 HEJ3433 CARLOS PEREZ MOD 601+ 140  
  372 MEL6071 DUKER STOCK 0-300 140  
  373 MCH5647 OSVALDO FLORES MOD 601+ 139,9  
  374 275XUP SERGIO EL TIO MOD 601+ 139,9  
  375 YFT1070 ANTONIO CERON TORRES STOCK 0-300 139,9  
  376 PHH6281 FERNANDO MORENO MOD 301-600 139,9  
  377 LRJ1482 ERIBERTO CERON STOCK 301-600 139,8  
  378 LVL9399 MARIO HERRERA STOCK 0-300 139,8  
  379 341WWX HUGO JESUS RODRIGUEZ STOCK 0-300 139,8  
  380 105UDH DAVID IZAO MOD 601+ 139,7  
  381 LTG5428 MARCO ANTONIO MENDOZA MOD 301-600 139,7  
  382 TUS3691 LUIS A.MARTINEZ STOCK 0-300 139,7  
  383 UKK8528 ALBERTO GOMEZ STOCK 601+ 139,7  
  384 PXL1328 MAURICIO PEÑALOSA STOCK 301-600 139,7  
  385 YEW8035 PEDRO GUERRA MOD 0-300 139,7  
  386 878VGG GUILLERMO MAYA STOCK 301-600 139,6  
  387 PWC3462 RAFAEL ROA STOCK 301-600 139,5  
  388 TUE4176 AGUSTIN CHAVEZ STOCK 0-300 139,5  
  389 LRG5831 FRANCICO JAVIER JUAREZ MOD 301-600 139,5  
  390 111DVP CARLOS MARTIN DEL CAMPIO MOD 601+ 139,4  
  391 LUX5166 RAUL RODRIGUEZ MOD 501+ 139,4  
  392 468MXJ EIYI ENEI MOD 0-300 139,4  
  393 LWB8081 GUSTAVO SANTANA MOD 301-600 139,3  
  394 LSK5662 JONATHAN PATIÑO MOD 301-600 139,3  
  395 XUK9775 JOSE LUIS MOSOVAIZ MOD 301-600 139,3  
  396 682NDJ LUIS BONILLA STOCK 301-600 139,3  
  397 YBC1401 DANIEL PRIETO STOCK 301-600 139,2  
  398 964VLB SOGA STOCK 0-300 139,2  
  399 HLR2384 ERICK RUIZ STOCK 0-300 139,1  
  400 YEU7239 ORLANDO CASTRO STOCK 601+ 139,1  
  401 TWJ4568 TALLARIN STOCK 0-300 139,1  
  402 YBU8852 ALBERTO TRUJILLO STOCK 601+ 139,1  
  403 376VEX JUAN MANUEL PIMENTEL STOCK 0-300 139  
  404 LYV9559 ERNESTO DELGADO STOCK 301-600 139  
  405 MDD6199 DANIEL JUAREZ STOCK 301-600 139  
  406 LTN8183 LUIS ENRIQUE PELAEZ STOCK 0-300 139  
  407 416WBZ DIEGO ESCOBEDO STOCK 301-600 138,9  
  408 921SYU OMAR DOMINGUEZ STOCK 0-300 138,8  
  409 3645XCE LUIS ALBERTO ARTIGAS MOD 0-300 138,8  
  410 MFD9889 HUGO ALVAREZ STOCK 301-600 138,8  
